BRCA 1/10 Electric Circuit
17/05/2025 - 2025 1/10th EC 4WD National Rd 2 - Stafford
Qualifying - Round 1 | |
Race 1 - 17.5 TC | Predicted |
Race 2 - 17.5 TC | Predicted |
Race 3 - 17.5 TC | Predicted |
Race 4 - 17.5 TC | Predicted |
Race 5 - 17.5 TC | Predicted |
Race 6 - Mod TC | Predicted |
Race 7 - Mod TC | Predicted |
Race 8 - Mod TC | Predicted |
Qualifying - Round 2 | |
Race 1 - 17.5 TC | Predicted |
Race 2 - 17.5 TC | Predicted |
Race 3 - 17.5 TC | Predicted |
Race 4 - 17.5 TC | Predicted |
Race 5 - 17.5 TC | Predicted |
Race 6 - Mod TC | Predicted |
Race 7 - Mod TC | Predicted |
Race 8 - Mod TC | Predicted |
Qualifying - Round 3 | |
Race 1 - 17.5 TC | Predicted |
Race 2 - 17.5 TC | Predicted |
Race 3 - 17.5 TC | Predicted |
Race 4 - 17.5 TC | Predicted |
Race 5 - 17.5 TC | Predicted |
Race 6 - Mod TC | Predicted |
Race 7 - Mod TC | Predicted |
Race 8 - Mod TC | Predicted |
Qualifying - Round 4 | |
Race 1 - 17.5 TC | Predicted |
Race 2 - 17.5 TC | Predicted |
Race 3 - 17.5 TC | Predicted |
Race 4 - 17.5 TC | Predicted |
Race 5 - 17.5 TC | Predicted |
Race 6 - Mod TC | Predicted |
Race 7 - Mod TC | Predicted |
Race 8 - Mod TC | Predicted |
Qualifying - Round 5 | |
Race 1 - 17.5 TC | Predicted |
Race 2 - 17.5 TC | Predicted |
Race 3 - 17.5 TC | Predicted |
Race 4 - 17.5 TC | Predicted |
Race 5 - 17.5 TC | Predicted |
Race 6 - Mod TC | Predicted |
Race 7 - Mod TC | Predicted |
Race 8 - Mod TC | Predicted |
Finals - Round 1 | |||
R1 - 17.5 TC - E | Pred | 📈 Lap | 📉 Gap |
R2 - 17.5 TC - D | Pred | 📈 Lap | 📉 Gap |
R3 - 17.5 TC - C | Pred | 📈 Lap | 📉 Gap |
R4 - 17.5 TC - B | Pred | 📈 Lap | 📉 Gap |
R5 - 17.5 TC - A | Pred | 📈 Lap | 📉 Gap |
R6 - Mod TC - C | Pred | 📈 Lap | 📉 Gap |
R7 - Mod TC - B | Pred | 📈 Lap | 📉 Gap |
R8 - Mod TC - A | Pred | 📈 Lap | 📉 Gap |